<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anbieterwechsel Gas und Strom &#124; energiehoch3 Blog &#187; Magazin</title>
	<atom:link href="http://blog.energiehoch3.de/category/kundenlounge/magazin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.energiehoch3.de</link>
	<description>Herzlich Willkommen im energiehoch3-Blog - Immer die neusten News und Trends aus dem Energie-Markt von Stromanbieter und Gasanbieter - Immer günstig!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 12:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Zusammensetzung der monatlichen Stromrechnung eines Haushaltskunden</title>
		<link>http://blog.energiehoch3.de/zusammensetzung-der-monatlichen-stromrechnung-eines-haushaltskunden</link>
		<comments>http://blog.energiehoch3.de/zusammensetzung-der-monatlichen-stromrechnung-eines-haushaltskunden#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 12:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERGIE³</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles über Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Energiethemen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewissen online]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[EEG 2013]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Erhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[Konzessionsabgabe]]></category>
		<category><![CDATA[KWK-G]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwertsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[rechnungserklärung]]></category>
		<category><![CDATA[Strom wird teuer]]></category>
		<category><![CDATA[strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[strompreisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Wie entwickelt sich der Strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[§19 Umlage. §19 Strom NEV Umlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiehoch3.de/?p=20738</guid>
		<description><![CDATA[Zusammensetzung der monatlichen Stromrechnung eines Haushaltskunden Mit dem nachfolgenden fiktiven Beispiel wollen wir verdeutlichen, welche Auswirkungen der gestiegene Strompreis, der aus den Veränderungen der gesetzlichen Abgaben resultiert, auf die monatlichen Stromkosten eines Haushaltskunden im Jahr 2013 hat. In unserer Beispielrechnung gehen wir von einem Drei-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen jährlichen Stromverbrauch von 3.500 kWh aus. Zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.energiehoch3.de/zusammensetzung-der-monatlichen-stromrechnung-eines-haushaltskunden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom wird 2013 erheblich teurer &#8211;  wesentliche Erhöhung durch gesetzliche Abgaben</title>
		<link>http://blog.energiehoch3.de/strom-wird-2013-erheblich-teurer-wesentliche-erhohung-durch-gesetzliche-abgaben</link>
		<comments>http://blog.energiehoch3.de/strom-wird-2013-erheblich-teurer-wesentliche-erhohung-durch-gesetzliche-abgaben#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 12:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERGIE³</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell im Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alles über Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Energiethemen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewissen online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiehoch3.de/?p=20728</guid>
		<description><![CDATA[Strom wird 2013 erheblich teurer -  wesentliche Erhöhung durch gesetzliche Abgaben Aus den Medien ist es bereits seit Wochen zu vernehmen: Die Strompreise für Endverbraucher werden im Jahr 2013 deutlich anziehen. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat nun verkündet, dass der Anteil der staatlichen Steuern und Abgaben am Strompreis für Privatkunden 2013 erstmalig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.energiehoch3.de/strom-wird-2013-erheblich-teurer-wesentliche-erhohung-durch-gesetzliche-abgaben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EEG: Wer ist das und warum kostet er Geld?</title>
		<link>http://blog.energiehoch3.de/20617</link>
		<comments>http://blog.energiehoch3.de/20617#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 09:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERGIE³</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell im Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energieakademie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiethemen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewissen online]]></category>
		<category><![CDATA[eeg 2012]]></category>
		<category><![CDATA[eeg umlage 2012]]></category>
		<category><![CDATA[eeg umlage 2013]]></category>
		<category><![CDATA[eeg umlage entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[strompreisentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[strompreiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[strompreiserhöhung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[strompreiserhöhung 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiehoch3.de/?p=20617</guid>
		<description><![CDATA[EEG: Wer ist das und warum kostet er Geld? In den Medien geht es derzeit heiß her – die drohende Strompreiserhöhung durch staatlich angepasste Bestandteile ist nur noch eine Frage der Zeit! Vor allem die momentan diskutierte Änderung beim Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), welches der Förderung erneuerbarer Energien dient und ein Bestandteil des Strompreises ist, sorgt derzeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.energiehoch3.de/20617/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augen auf beim Gerätekauf!</title>
		<link>http://blog.energiehoch3.de/augen-auf-beim-geratekauf</link>
		<comments>http://blog.energiehoch3.de/augen-auf-beim-geratekauf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 13:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERGIE³</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[A]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienzklassen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Energy Star]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Energielabel]]></category>
		<category><![CDATA[GED]]></category>
		<category><![CDATA[GEEA]]></category>
		<category><![CDATA[Gütesiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiehoch3.de/?p=19929</guid>
		<description><![CDATA[Augen auf beim Gerätekauf! Es ist bekannt, dass die größten Stromfresser im Haus die Geräte der Unterhaltungselektronik sind. Insbesondere Geräte mit Stand-By Zeit sowie Geräte, die Wärme oder Kälte erzeugen. Diese Geräte sind meistens ununterbrochen an das Stromnetz des Hauses angeschlossen und verursachen somit laufende Kosten. Damit diese Kosten so gering wie möglich ausfallen, solltest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.energiehoch3.de/augen-auf-beim-geratekauf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wärmeisolierung – ein wichtiger Faktor!</title>
		<link>http://blog.energiehoch3.de/warmeisolierung-ein-wichtiger-faktor</link>
		<comments>http://blog.energiehoch3.de/warmeisolierung-ein-wichtiger-faktor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 13:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERGIE³</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiehoch3.de/?p=19925</guid>
		<description><![CDATA[Wärmeisolierung – ein wichtiger Faktor! Bei den steigenden Energiepreisen ist es sinnvoll, möglichst jede Sparalternative in Betracht zu ziehen. Wärmedämmung ist ein ausschlaggebender Faktor zur Isolierung des Hauses. Durch genügend Wärmedämmung am Haus kann man über das Jahr gesehen ordentlich Geld sparen. Des Weiteren empfiehltes sich noch mal einen genaueren Blick auf Glasflächen im Haus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.energiehoch3.de/warmeisolierung-ein-wichtiger-faktor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Birne macht’s!</title>
		<link>http://blog.energiehoch3.de/die-richtige-birne-machts</link>
		<comments>http://blog.energiehoch3.de/die-richtige-birne-machts#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 13:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERGIE³</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Glühbrine]]></category>
		<category><![CDATA[strom sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiehoch3.de/?p=19921</guid>
		<description><![CDATA[Die richtige Birne macht´s! Handelsgängige Glühlampen sind reine Energieschleudern. Schlappe 10% des ankommenden Stroms bringen sie zum Leuchten, der Rest verpufft als Wärme in die Umgebung. Energiesparlampen sind, wie der Name schon sagt, energiesparender und haben dazu noch eine längere Lebensdauer. Zwar sind sie in der Anschaffung wesentlich teurer als normale Glühbirnen, jedoch sparen sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.energiehoch3.de/die-richtige-birne-machts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieeffizient Kochen</title>
		<link>http://blog.energiehoch3.de/energieeffizient-kochen-5</link>
		<comments>http://blog.energiehoch3.de/energieeffizient-kochen-5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 13:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERGIE³</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Energieffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Induktionsherd]]></category>
		<category><![CDATA[Kochen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiehoch3.de/?p=19916</guid>
		<description><![CDATA[Energieeffizient Kochen Energieeffizient Kochen lässt es sich am besten mit einem Induktionsherd.  Der Vorteil dieser Herdform besteht darin , dass nur die Pfanne oder der Topf erhitzt wird, die Platte selbst aber kalt bleibt. So kann man sich nicht an der Platte verletzen und spart auch noch Energie. Die Anschaffungskosten für das Gerät und für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.energiehoch3.de/energieeffizient-kochen-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Kundenmagazin EM Spezial ist da!</title>
		<link>http://blog.energiehoch3.de/das-kundenmagazin-em-spezial-ist-da</link>
		<comments>http://blog.energiehoch3.de/das-kundenmagazin-em-spezial-ist-da#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2012 15:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERGIE³</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell im Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenlounge]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[em 2012]]></category>
		<category><![CDATA[EM Orakel]]></category>
		<category><![CDATA[energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Grilloffensive]]></category>
		<category><![CDATA[kundenmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[magazinhoch3]]></category>
		<category><![CDATA[Orakel]]></category>
		<category><![CDATA[Uli Fairkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiehoch3.de/?p=19114</guid>
		<description><![CDATA[Die Fußball Europameisterschaft 2012 steht vor der Tür und zum größten Fest des Jahres haben wir eine ganz besondere Ausgabe unseres energiehoch3 Kundenmagazins: Das neue magazin3 EM Spezial ist ab heute unter kundenmagazin.energiehoch3.de online. In unserer EM-Ausgabe erwarten Dich viele spannende Artikel rund um Fußball, Sommer und energiehoch3: Grilloffensive 2012: Bratwurst, Fleisch und Co. EM-Orakel: Ein Schwein stellt sich vor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.energiehoch3.de/das-kundenmagazin-em-spezial-ist-da/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das erste Kundenmagazin 2012 ist da!</title>
		<link>http://blog.energiehoch3.de/das-erste-kundenmagazin-2012-ist-da</link>
		<comments>http://blog.energiehoch3.de/das-erste-kundenmagazin-2012-ist-da#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENERGIE³</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell im Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenlounge]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[EM-Paket]]></category>
		<category><![CDATA[energiespartipps]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[kundenmagazin]]></category>
		<category><![CDATA[Kurztrips]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiehoch3.de/?p=18126</guid>
		<description><![CDATA[Ostern steht vor der Tür und pünktlich zum Fest ist es endlich da: Das neue magazin3 ist ab heute unter kundenmagazin.energiehoch3.de online. In unserer Oster-Ausgabe erwarten Dich wieder viele spannende Artikel: Datensicherheit: Worauf Du achten solltest. Das intelligente Haus: Wie Smart Home Dein Leben bereichert. Energiespartipps: Sparsam in den Frühling. Kurztrips: Ausflugstipps für den 1.Mai. Gewinnspiel: Ein exklusives [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.energiehoch3.de/das-erste-kundenmagazin-2012-ist-da/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie setzt sich eigentlich Dein Strompreis zusammen?</title>
		<link>http://blog.energiehoch3.de/wie-setzt-sich-eigentlich-dein-strompreis-zusammen</link>
		<comments>http://blog.energiehoch3.de/wie-setzt-sich-eigentlich-dein-strompreis-zusammen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell im Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Alles über Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Energieakademie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiethemen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewissen online]]></category>
		<category><![CDATA[Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[günster strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[günstige strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[so setzt sich der strompreis zusammen]]></category>
		<category><![CDATA[strom preis]]></category>
		<category><![CDATA[strom preise]]></category>
		<category><![CDATA[strompreis]]></category>
		<category><![CDATA[strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[zusammensetzung strompreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.energiehoch3.de/?p=17860</guid>
		<description><![CDATA[In unserer Kundenmagazinausgabe 02/2011 haben wir Euch bereits über das Zustandekommen der Energiepreise informiert. Aufgrund einiger Anfragen haben wir jedoch gemerkt, dass die Frage „Wie setzt sich der Strompreis zusammen?“ bis heute noch für viele Endverbraucher ein großes Rätsel ist. Um dem großen Rätselraten ein Ende zu setzen, wollen wir Euch an dieser Stelle gerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.energiehoch3.de/wie-setzt-sich-eigentlich-dein-strompreis-zusammen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
